- 8 years ago
#1734
live stream motogp linkek
http://www.totalsportek.com/motogp-live-stream/ na ezt jó lett volna ha időben látom, de legközelebb már használhatjuk, köszi!
- 8 years ago
#1731
Inkább maradtak volna a szárnyak!
http://www.p1race.hu/hir/itt_a_ducati_v ... k_20170311
http://www.p1race.hu/hir/itt_a_ducati_v ... k_20170311
- 8 years ago
#1730
- 8 years ago
#1726
Szegeny Lorenzo.
Ugy nez ki neki is minimum akkora bukas lesz a Ducati mint Rossinak. ezek tesztek
- 8 years ago
#1723
Messzemenő következtetéseket nem vonnék le egyelőre, de nem ezt vártam 
A valenciai teszt első napjának végeredménye:
1. VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:30.930 55 / 61
2. ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:30.950 0.020 0.020 11 / 47
3. LORENZO, Jorge Ducati Team 1:31.052 0.122 0.102 53 / 60
4. MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:31.102 0.172 0.050 33 / 53
5. DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:31.131 0.201 0.029 45 / 54
6. CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:31.156 0.226 0.025 42 / 69
7. IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:31.165 0.235 0.009 29 / 41
8. REDDING, Scott OCTO Pramac Yakhnich 1:31.242 0.312 0.077 64 / 71
9. BARBERA, Hector Avintia Racing 1:31.286 0.356 0.044 25 / 43
10. PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.306 0.376 0.020 32 / 42
11. MILLER, Jack Marc VDS Racing Team 1:31.477 0.547 0.171 31 / 62
12. BAUTISTA, Alvaro Pull & Bear Aspar Team 1:31.674 0.744 0.197 56 / 58
13. PIRRO, Michele OCTO Pramac Yakhnich 1:32.068 1.138 0.394 21 / 47
14. ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:32.177 1.247 0.109 33 / 61
15. BAZ, Loris Avintia Racing 1:32.315 1.385 0.138 42 / 42
16. FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:32.450 1.520 0.135 51 / 52
17. ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:32.462 1.532 0.012 59 / 61
18. RABAT, Tito EG 0,0 Marc VDS 1:32.578 1.648 0.116 27 / 72
19. ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:32.613 1.683 0.035 39 / 57
20. SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:32.806 1.876 0.193 36 / 52
21. RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:32.811 1.881 0.005 69 / 71
22. LAVERTY, Eugene Aprilia Test Team 1:32.935 2.005 0.124 37 / 45
23. ABRAHAM, Karel Pull & Bear Aspar Team 1:33.231 2.301 0.296 49 / 59
24. LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:33.359 2.429 0.128 63 / 63
25. TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:34.110 3.180 0.751 36 / 41
26. BAGNAIA, Francesco Pull & Bear Aspar Team 1:36.940 6.010 2.830 8 / 9

A valenciai teszt első napjának végeredménye:
1. VIÑALES, Maverick Movistar Yamaha MotoGP 1:30.930 55 / 61
2. ROSSI, Valentino Movistar Yamaha MotoGP 1:30.950 0.020 0.020 11 / 47
3. LORENZO, Jorge Ducati Team 1:31.052 0.122 0.102 53 / 60
4. MARQUEZ, Marc Repsol Honda Team 1:31.102 0.172 0.050 33 / 53
5. DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:31.131 0.201 0.029 45 / 54
6. CRUTCHLOW, Cal LCR Honda 1:31.156 0.226 0.025 42 / 69
7. IANNONE, Andrea Team SUZUKI ECSTAR 1:31.165 0.235 0.009 29 / 41
8. REDDING, Scott OCTO Pramac Yakhnich 1:31.242 0.312 0.077 64 / 71
9. BARBERA, Hector Avintia Racing 1:31.286 0.356 0.044 25 / 43
10. PEDROSA, Dani Repsol Honda Team 1:31.306 0.376 0.020 32 / 42
11. MILLER, Jack Marc VDS Racing Team 1:31.477 0.547 0.171 31 / 62
12. BAUTISTA, Alvaro Pull & Bear Aspar Team 1:31.674 0.744 0.197 56 / 58
13. PIRRO, Michele OCTO Pramac Yakhnich 1:32.068 1.138 0.394 21 / 47
14. ESPARGARO, Aleix Aprilia Racing Team Gresini 1:32.177 1.247 0.109 33 / 61
15. BAZ, Loris Avintia Racing 1:32.315 1.385 0.138 42 / 42
16. FOLGER, Jonas Monster Yamaha Tech 3 1:32.450 1.520 0.135 51 / 52
17. ZARCO, Johann Monster Yamaha Tech 3 1:32.462 1.532 0.012 59 / 61
18. RABAT, Tito EG 0,0 Marc VDS 1:32.578 1.648 0.116 27 / 72
19. ESPARGARO, Pol Red Bull KTM Factory Racing 1:32.613 1.683 0.035 39 / 57
20. SMITH, Bradley Red Bull KTM Factory Racing 1:32.806 1.876 0.193 36 / 52
21. RINS, Alex Team SUZUKI ECSTAR 1:32.811 1.881 0.005 69 / 71
22. LAVERTY, Eugene Aprilia Test Team 1:32.935 2.005 0.124 37 / 45
23. ABRAHAM, Karel Pull & Bear Aspar Team 1:33.231 2.301 0.296 49 / 59
24. LOWES, Sam Aprilia Racing Team Gresini 1:33.359 2.429 0.128 63 / 63
25. TSUDA, Takuya Suzuki Test Team 1:34.110 3.180 0.751 36 / 41
26. BAGNAIA, Francesco Pull & Bear Aspar Team 1:36.940 6.010 2.830 8 / 9
- 8 years ago
#1721
- 9 years ago
#1716
. fakeCsatolmányok:
a-a-a-a-a-a-a-iannone.jpg (174.9 KiB) Megtekintve 32090 alkalommal
- 9 years ago
#1711
http://www.motogp.com/en/news/2016/04/1 ... ati/198703
NaB+...
Lehet, hogy megcáfol majd, de sok jót nem nézek ki belőle.
Egyszerűen ő túl steril a Ducatihoz. Tudom, hogy ez nem az a motor, amibe beletört jópár ember foga : Melandri, Crutchlow, Hayden, Rossi ( teljesség igénye nélkül ) Lóri ezzel rossz lóra tett szerintem.
Nem baj, majd ráfogja az új Shark sisakra, hogy ez is párásodik és elcsúszik a bélésehát Iannone-nál bárki jobb lesz
- 9 years ago
#1710
http://www.motogp.com/en/news/2016/04/1 ... ati/198703
Rühellem ezt a nyíkhajt, remélem lenyomja majd Dovi a faxba.
- 9 years ago
#1709
http://www.motogp.com/en/news/2016/04/1 ... ati/198703
NaB+...
Lehet, hogy megcáfol majd, de sok jót nem nézek ki belőle.
Egyszerűen ő túl steril a Ducatihoz. Tudom, hogy ez nem az a motor, amibe beletört jópár ember foga : Melandri, Crutchlow, Hayden, Rossi ( teljesség igénye nélkül ) Lóri ezzel rossz lóra tett szerintem.
Nem baj, majd ráfogja az új Shark sisakra, hogy ez is párásodik és elcsúszik a bélése
- 9 years ago
#1707
Viszont Iannone és Pedrosa Torpedó emberei!
A Gp rosszabb mint a politika! egyre keményebb vagy Frisco
- 9 years ago
#1700
ez a DigiSport 3 most komoly?
lehet ezt valahol streamelve nézni emberi nyelven?![]()
közben újra programoztam a TV-t, és kiderül, hogy van DS3-unk
- 9 years ago
#1698
http://www.sportmotor.hu/magazin/lorenz ... -szerzodes
írja csak alá, még tollat is adok neki, ha kell
- 9 years ago
#1692
Jó idény leszIannone-t nem dícsérik ma meg lehet, majdnem kilökte Dovi-t. Jó lett volna ha kivárnak normálisan, lehetett volna még jobb eredmény is...
Na meg azért ne feledjük el, tavaly is mindketten dobogósak voltak itt, aztán év végére sajna elfogytunk...
![]()
Idén talán tovább tart a lendület
![]()
- 9 years ago
#1690
Fura ez az idegen kek szinNem idegen az, csak idén többet fizetett a TIM...
Jaja, de ez most a kepek alapjan sokkal vilagosabb kek mint a tavalyi TIM logo volt. Amugy szarnyakat leszamitva bejon a kombo
Lenyeg, hogy a cicoma alatt legyen rendben mindenIgen meg hogy Iannone legyen a jobb, ő a szimpibb...
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60
We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]
Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/
The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]
Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this
All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]
Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash
this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]